Millen ჩას. ზედა პანელი MH2GX
CS985952
მიწოდება
➜ უფასო მიწოდება მთელს საქართველოში
გადახდის მეთოდები

➜ ბარათებით Visa, MasterCard, AMEX
➜ საბანკო გადარიცხვით
➜ განვადებით BOG/TBC/CREDO
| მოდელი | MH2GX |
| პროდუქტის ჯგუფი | ქურა |
| მშენებლობის ტიპი | ჩაშენებული |
| კონტროლის ტიპი | მექანიკური |
| კონტროლის პარამეტრების ტიპი | სახელური |
| ანთების ტიპი | ავტომატური ანთება |
| გაზის სანთურების რაოდენობა | 2 |
| სპეციალური ზონები | არ არის ხელმისაწვდომი |
| საკონტროლო პანელის მდებარეობა | წინა |
| ძირითადი ზედაპირის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
| პროდუქტის ძირითადი ფერი | უჟანგავი ფოლადი |
| პანორამირების მხარდაჭერა | თუჯი |
| ელექტროენერგიის მაქს. სიმძლავრე (W) | 1.2 |
| ძაბვა (V) | 220-240 |
| სიხშირე (ჰც) | 50-60 |
| პროდუქტის სიგანე (მმ) | 290 |
| პროდუქტის სიღრმე (მმ) | 510 |
| პროდუქტის სიმაღლე (მმ) | 89.6 |
| შეფუთული პროდუქტის სიგანე (მმ) | 359 |
| შეფუთული პროდუქტის სიღრმე (მმ) | 581 |
| შეფუთული პროდუქტის სიმაღლე (მმ) | 148 |
| ნიშის სიგანე (მმ) | 270 |
| ნიშის სიღრმე (მმ) | 480-490 |
| ნიშის სიმაღლე (მმ) | მინიმუმ 30 |
| წმინდა წონა (კგ) | 4.25 |
| მთლიანი წონა (კგ) | 5.04 |
| ენერგიის შეტანა | გაზი |
| მარცხენა უკანა სანთურის სიმძლავრე (კვტ) | 2.90 |
| მარცხენა წინა სანთურის სიმძლავრე (კვტ) | 1.00 |
| სრული სიმძლავრე (კვტ) | 3.90 |
| მაქს. გაზის მოხმარება (მ3/სთ) | 0.371 |
| მილის შესასვლელი პოზიცია | მარჯვენა |
| გაზის ტიპი | G20/NG |
| გაზის წნევა (მბარი) | 20 |
