SUNNY 55'' (SN55QDU252) QLED WebOS TV
CS228982
მიწოდება
➜ უფასო მიწოდება მთელს საქართველოში
გადახდის მეთოდები

➜ ბარათებით Visa, MasterCard, AMEX
➜ საბანკო გადარიცხვით
➜ განვადებით BOG/TBC/CREDO
ბრენდი
SUNNY
ეკრანის დიაგონალი
55''
ეკრანის ტიპი
QLED
მოდელი
SN55QDU252
ოპერაციული სისტემა
Webos
რეზოლუცია
3840x2160
სმარტი
დიახ
| მოდელის დასახელება | 4K UHD webOS SMART QLED ტელევიზორი | |||
| მთავარი დაფა | 14AT253 | |||
| ეკრანი | პანელის ტიპი | TFT LCD, QLED ოპტიკური სტრუქტურა | ||
| ზომა | 55'' | |||
| Max Luminance | მინ. 270 cd/m2 | |||
| მაქსიმალური გარჩევადობა | 3840*2160 | |||
| ხედვის კუთხე | 178° | |||
| პროცესორი | CPU | ARM ოთხბირთვიანი CA75(x2) 1.0GHz, CA55 1.0GHz(x2) | ||
| GPU | IMG BXE4 (700 Mhz) | |||
| მეხსიერება | ოპერატიული მეხსიერება | 1.5 GB შიდა | ||
| ROM | 8 GB | |||
| ოპერაციული სისტემა | webOS22 | |||
| ჭკვიანი აპლიკაციები | წინასწარ დაყენებული | Netflix, Prime Video, YouTube, Content Store | ||
| გამშვები მონიშნულია | Netflix, Prime Video, YouTube | |||
| ვებ ბრაუზერი | სისტემის ბრაუზერი | |||
| ხმის კონტროლი | ||||
| ტელევიზორი | ATV | მიმღების დიაპაზონი | 48,25 MHz ~ 863,25 MHz | |
| შეყვანის წინაღობა | 75Ω | |||
| ვიდეო სისტემა | PAL, SECAM | |||
| ხმის სისტემა | BG, DK, I, L, NICAM | |||
| მაქსიმალური შენახვის არხები | 3000 (MIX მაღაზია) | |||
| DVB-S/S2 | არხის გაშუქება (ბენდი) | 950 ~ 2150 MHz | ||
| LNB სიმძლავრე | Auto/13V/18V/OFF გამომავალი 350mA@მაქს | |||
| LNB გადამრთველის კონტროლი | 22KHz | |||
| DiSEqC | 1.0 1.2 1.3 | |||
| არხის მიღება | 6000 | |||
| DVB-T/T2/C | არხის გაშუქება (ბენდი) | DVB-T/T2: VHF III: 174~230 MHz;UHF IV:470~606 MHz;UHF V: 606~862 MHz;S Band II:230~300 MHz;S Band III:300~470 MHz C: 46 ~ 890 MHz; | ||
| არხის მიღება | 3000 (MIX მაღაზია) | |||
| ოპერატორები | TKGS (ლიცენზირებული) | დიახ | ||
| ვიდეო სისტემა | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, Xvid, H.264/AVC, AVS+, HEVC, AV1, VP8, VP9, მოძრაობა Jpeg | |||
| აუდიო სისტემა | MPEG-1 ფენა I/II, MPEG-1 ფენა III (MP3), LPCM, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, PCM, DVD-LPCM | |||
| AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ /AC4/MS12 (საჭიროა ლიცენზია) | ||||
| ვიდეოს შეყვანა | HDMI | HDMI2.0 3840*2160@60ჰც-მდე | ||
| HDMI-ARC | HDMI EARC მხარდაჭერა | |||
| HDMI-CEC | HDMI-CEC მხარდაჭერა | |||
| CVBS | ვიდეო სისტემა | PAL/SECAM | ||
| ვიდეო დონე | 1.0 VP-P±5>#/td### | |||
| აუდიო შეყვანა | CVBS | L/R RCA შეყვანა | 0.2~2.0 VRMS | |
| აუდიო გამომავალი | სიხშირის პასუხი | სპიკერი | 100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB საცნობარო სიგნალი) | |
| მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე | 16W(8Ω) (2 არხი) | 2×8W (8Ω) THD+N<10%@1KHz დინამიკისთვის; | ||
| სავარცხელი ფილტრი 3D | დიახ | |||
| MEMC | მხარდაჭერილი (4K60) | |||
| HDR | HDR10, HLG (4K60) | |||
| ხმაურის შემცირება | დიახ | |||
| ხმოვანი კონტროლი RCU-ზე | ||||
| HbbTV 2.0.3 | ||||
| ენერგიის დაზოგვა | დიახ | |||
| BLUETOOTH | BT5.0+ HS, BLE | |||
| შენახვის რეჟიმი | მხარდაჭერა | |||
| სასტუმროს მოდა | რომ | |||
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz | |||
| RJ45 ქსელი | 10/100M ავტომატური იდენტიფიკაცია და DHCP | |||
| ტერმინალები | INPUT | ტელევიზორი: IEC 75 Ω+ F ტიპის ტიუნერი | ||
| HDMI: 3×HDMI ტერმინალი v2.0 | ||||
| AV: 1×RCA ტერმინალის ყვითელი ფერი, თეთრი ფერი, წითელი ფერი | ||||
| USB2.0:2×USB ტერმინალი | ||||
| RJ45: 1×RJ45 ტერმინალი | ||||
| CI სლოტი | ||||
| გამომავალი | ყურსასმენი: 1×ყურსასმენის ტერმინალი შავი ფერი | |||
| ციფრული აუდიო: ოპტიკური ბოჭკოვანი | ||||
| ენერგეტიკა და დიზაინი | ენერგომოხმარების ეტიკეტი | |||
| რეიტინგული სიმძლავრე | ||||
| ლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება | < 0,5 W | |||
| წლიური ენერგიის მოხმარება | ||||
